Sekcja brydża Uniwersytetu Gdańskiego zdobyła złoty medal w klasyfikacji uniwersytetów i srebrny w klasyfikacji ogólnej podczas XXV edycji Mistrzostw Polski Szkół Wyższych we Wrocławiu!
Sekcja brydża znakomicie zainaugurowała XXV edycję Mistrzostw Polski Szkół Wyższych. Podczas mistrzostw, rozgrywanych we Wrocławiu w dniach 30.12.-02.12.2007, reprezentacja Uniwersytetu Gdańskiego zdobyła złoty medal w klasyfikacji uniwersytetów i srebrny w klasyfikacji ogólnej.
Zespół AZS Uniwersytet Gdański wystąpił w składzie:
1. Aneta Karpowicz - Ekonomia
2. Małgorzata Borowiak
3. Grzegorz Preiss - Zarządzanie
4. Zbigniew Prasek - Matematyka, Fizyka i Informatyka
5. Tomasz Ciborowski - BGiO (Pracownik)
6. Wojciech Romaszko - Ekonomia
7. Grzegorz Gliński Matematyka, Fizyka i Informatyka
8. Marek Wenta - Zarządzanie
Klasyfikacja generalna XXV MPSzW w Brydżu
(punkty: pary, teamy, suma)
1 Politechnika Wrocławska 1601 891 2492
2 Uniwersytet Gdański 826 1392 2218
3 Uniwersytet Warszawski 949 1156 2105
4 Politechnika Poznańska 1272 740 2012
5 Politechnika Warszawska 953 924 1877
6 Politechnika Gdańska 642 884 1526
7 Uniwersytet Łódzki 1105 388 1493
8 AGH Kraków 748 730 1478
9 Uniwersytet Poznański 769 520 1289
10 Politechnika Śląska 564 656 1220
11 Uniwersytet Jagielloński 728 468 1196
12 UMCS Lublin 438 554 992
13 Uniwersytet WM Olsztyn 380 604 984
14 Uniwersytet Śląski 552 402 954
15 Politechnika Łódzka 394 542 936
16 SGH Warszawa 513 348 861
17 SGGW Warszawa 289 236 525
18 Uniwersytet Szczeciński 204 300 504
19 Uniwersytet Wrocławski 284 184 468
20 WSPiZ Warszawa 124 268 392
21 UMK Toruń 126 232 358
22 UTP Bydgoszcz 188 152 340
23 PWSZ w Nysie 176 120 296
24 Akademia Medyczna Wrocław 136 144 280
25 AE Katowice 140 112 252
26 KUL Lublin 104 64 168
27 WAT Warszawa 82 56 138
28 Akademia Świętokrzyska 48 0 48
Drużyny nie sklasyfikowane:
AE Wrocław - 558pkt,
SWSPiZ w Łodzi - 170pkt